| 父 | キズナ |
|---|---|
| 母 | オールドパサデナ Empire Maker |
| 生年月日 | 2018年4月5日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 宮川浩一 (高知) |
| 馬主 | 生垣博志 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 産地 | 北海道千歳市 |
| 連対時の馬体重 | 504kg ~ 532kg |
| 地方獲得賞金 | 753 万円 |
| 中央獲得賞金 | 5,920 万円 |
| キズナ | ディープインパクト |
| キャットクイル | |
| オールドパサデナ | Empire Maker |
| オフジオールドブロック |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 4 | 10 | 29 | 47 | .085 | .170 | .383 |
| 生涯(地方) | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | .059 | .118 | .235 |
| 生涯(中央) | 3 | 3 | 8 | 16 | 30 | .100 | .200 | .467 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走 |
|
|---|---|
|
前々走 |
|
|
3走前 |
|
|
4走前 |
|
|
5走前 |
|
|
6走前 |
|
|
7走前 |
|
|
8走前 |
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|