父 | ノヴェリスト |
---|---|
母 | マンハッタンフィズ サンデーサイレンス |
生年月日 | 2018年3月21日 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 中西功 |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 北海道千歳市 |
連対時の馬体重 | 408kg ~ 408kg |
地方獲得賞金 | 35.8 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ノヴェリスト | Monsun |
Night Lagoon | |
マンハッタンフィズ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .111 | .111 | .111 |
生涯(地方) | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .200 | .200 | .200 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|