父 | ディスクリートキャット |
---|---|
母 | リンガスアリュール ゴールドアリュール |
生年月日 | 2019年4月30日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 勝山陽介 |
生産者 | 株式会社 ケイズ |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 497kg ~ 497kg |
地方獲得賞金 | 11.9 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ディスクリートキャット | Forestry |
Pretty Discreet | |
リンガスアリュール | ゴールドアリュール |
リンガスローレル |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | .000 | .111 | .111 |
生涯(地方) | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | .000 | .167 | .167 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|