父 | シルバーステート |
---|---|
母 | ムーンライトガーデンズ Unbridled’s Song |
生年月日 | 2019年5月31日 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
厩舎(所属) | 鈴木義久 (川崎) |
馬主 | 高橋清彦 |
生産者 | 本桐牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 497kg ~ 509kg |
地方獲得賞金 | 1,181 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
シルバーステート | ディープインパクト |
シルヴァースカヤ | |
ムーンライトガーデンズ | Unbridled’s Song |
Bee My Vision |
出走未定 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 12 | 0 | 1 | 10 | 23 | .522 | .522 | .565 |
生涯(地方) | 12 | 0 | 1 | 7 | 20 | .600 | .600 | .650 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | .400 | .400 | .600 |
本年(地方) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | .400 | .400 | .600 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|