父 | ワールドエース |
---|---|
母 | マッドアバウトユー アルデバラン2 |
生年月日 | 2019年3月29日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (株)ファーストビジョン |
生産者 | オカモトファーム |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 448kg ~ 452kg |
地方獲得賞金 | 136.3 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ワールドエース | ディープインパクト |
マンデラ | |
マッドアバウトユー | アルデバラン2 |
エイシンメッチェン |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | .125 | .125 | .292 |
生涯(地方) | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | .150 | .150 | .350 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|