父 | ドレフォン |
---|---|
母 | リバティスプライト サクラバクシンオー |
生年月日 | 2019年5月13日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 黒岩初美 |
生産者 | 久保 昇 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 460kg ~ 464kg |
地方獲得賞金 | 379 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ドレフォン | Gio Ponti |
Eltimaas | |
リバティスプライト | サクラバクシンオー |
ホクトスプライト |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | .364 | .364 | .364 |
生涯(地方) | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | .667 | .667 | .667 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|