父 | トーセンブライト |
---|---|
母 | トーセンオーキッド ネオユニヴァース |
生年月日 | 2019年3月16日 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 島川隆哉 |
生産者 | 有限会社 エスティファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 479kg ~ 481kg |
地方獲得賞金 | 4,045 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
トーセンブライト | ブライアンズタイム |
アサヒブライト | |
トーセンオーキッド | ネオユニヴァース |
シングライクトーク |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 | .313 | .313 | .375 |
生涯(地方) | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 | .313 | .313 | .375 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
東京ダービー競走(S1)(クリソベリル賞3歳オープン重賞 |
7走前
|
クラウンカップ(S3)(羽田盃TR)3歳オープン |
8走前
|
京浜盃競走(S2)3歳オープン重賞 |
9走前
|
ニューイヤーカップ(S3)3歳オープン |
10走前
|
全日本2歳優駿(Jpn1)【国際交流】2歳オープン |