| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | ディステイン Champs Elysees |
| 生年月日 | 2019年1月31日 |
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 繁田健一 (浦和) |
| 馬主 | (株)大野商事 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 産地 | 北海道勇払郡安平町 |
| 連対時の馬体重 | 435kg ~ 451kg |
| 地方獲得賞金 | 775 万円 |
| 中央獲得賞金 | 210 万円 |
| キタサンブラック | ブラックタイド |
| シュガーハート | |
| ディステイン | Champs Elysees |
| Market Forces |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | .227 | .455 | .545 |
| 生涯(地方) | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | .263 | .474 | .579 |
| 生涯(中央) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .000 | .333 | .333 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | .333 | .667 | .667 |
| 本年(地方) | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | .333 | .667 | .667 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|