父 | トーセンラー |
---|---|
母 | ピンクアリエス キングカメハメハ |
生年月日 | 2019年4月29日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 野口孝 (浦和) |
馬主 | 堂守貴志 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
連対時の馬体重 | 448kg ~ 472kg |
地方獲得賞金 | 202 万円 |
中央獲得賞金 | 502 万円 |
トーセンラー | ディープインパクト |
プリンセスオリビア | |
ピンクアリエス | キングカメハメハ |
ピノシェット |
出走未定 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 4 | 4 | 18 | 27 | .037 | .185 | .333 |
生涯(地方) | 1 | 3 | 3 | 14 | 21 | .048 | .190 | .333 |
生涯(中央) | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | .000 | .167 | .333 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | .000 | .125 | .125 |
本年(地方) | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | .000 | .125 | .125 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|