| 父 | ヴィットリオドーロ |
|---|---|
| 母 | ヘヴンリーカラーズ アドマイヤムーン |
| 生年月日 | 2019年3月25日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 川島豊 (浦和) |
| 馬主 | 安藤浩也 |
| 生産者 | グランド牧場 |
| 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 連対時の馬体重 | 478kg ~ 500kg |
| 地方獲得賞金 | 793.5 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| ヴィットリオドーロ | Medaglia d’Oro |
| Preeminence | |
| ヘヴンリーカラーズ | アドマイヤムーン |
| ニューヘヴン |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 2 | 2 | 48 | 56 | .071 | .107 | .143 |
| 生涯(地方) | 4 | 2 | 2 | 48 | 56 | .071 | .107 | .143 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .111 | .111 | .111 |
| 本年(地方) | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .111 | .111 | .111 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|