父 | トウケイヘイロー |
---|---|
母 | アニー ファンタスティックライト |
生年月日 | 2019年3月31日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 坂本智広 |
生産者 | 坂本 智広 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 484kg ~ 492kg |
地方獲得賞金 | 297.5 万円 |
中央獲得賞金 | 287 万円 |
トウケイヘイロー | ゴールドヘイロー |
ダンスクィーン | |
アニー | ファンタスティックライト |
アニーブラウン |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 6 | 0 | 11 | 17 | .000 | .353 | .353 |
生涯(地方) | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | .000 | .625 | .625 |
生涯(中央) | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | .000 | .111 | .111 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|