| 父 | ドリームバレンチノ |
|---|---|
| 母 | ブライトガーランド ダイワメジャー |
| 生年月日 | 2020年4月18日 |
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 小久保智 (浦和) |
| 馬主 | 田畑利彦 |
| 生産者 | 秋場牧場 |
| 産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
| 連対時の馬体重 | 448kg ~ 476kg |
| 地方獲得賞金 | 120 万円 |
| 中央獲得賞金 | 1,070 万円 |
| ドリームバレンチノ | ロージズインメイ |
| コスモヴァレンチ | |
| ブライトガーランド | ダイワメジャー |
| ブリリアントレイ |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | .111 | .111 | .167 |
| 生涯(地方) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 生涯(中央) | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | .059 | .059 | .118 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .200 | .200 | .200 |
| 本年(地方) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|