父 | サトノクラウン |
---|---|
母 | ヴァルホーリング Halling |
生年月日 | 2020年3月7日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 那俄性哲也 (高知) |
馬主 | (株)ファーストビジョン |
生産者 | オリオンファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 472kg ~ 472kg |
地方獲得賞金 | 0 万円 |
中央獲得賞金 | 780 万円 |
サトノクラウン | Marju |
ジョコンダ2 | |
ヴァルホーリング | Halling |
Warranty Applied |
C3-4C3-4 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | .071 | .071 | .071 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | .071 | .071 | .071 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|