父 | ストロングリターン |
---|---|
母 | リノマカナ マンハッタンカフェ |
生年月日 | 2020年4月6日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 榎屋充 (名古屋) |
馬主 | 谷岡康成 |
生産者 | 谷岡牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 498kg ~ 498kg |
地方獲得賞金 | 115.3 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ストロングリターン | シンボリクリスエス |
コートアウト | |
リノマカナ | マンハッタンカフェ |
ブリリアントスター |
出走未定 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | .059 | .059 | .176 |
生涯(地方) | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | .059 | .059 | .176 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | .125 | .125 | .375 |
本年(地方) | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | .125 | .125 | .375 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|