父 | シルバーステート |
---|---|
母 | コイクレナイ タイキシャトル |
生年月日 | 2021年3月22日 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
厩舎(所属) | 佐藤祐司 (岩手) |
馬主 | 北原大史 |
生産者 | 築紫 洋 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | |
地方獲得賞金 | 2.8 万円 |
中央獲得賞金 | 72 万円 |
シルバーステート | ディープインパクト |
シルヴァースカヤ | |
コイクレナイ | タイキシャトル |
ワイルドリリー |
C2七組C2七組 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | .000 | .000 | .000 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|