父 | ヴィクトワールピサ |
---|---|
母 | アペラシオン アドマイヤムーン |
生年月日 | 2021年2月15日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 柏原誠路 (兵庫) |
馬主 | 太田裕臣 |
生産者 | 本桐牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | |
地方獲得賞金 | 42.5 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
ホワイトウォーターアフェア | |
アペラシオン | アドマイヤムーン |
アンブロワーズ |
出走未定 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | .000 | .000 | .000 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|