| 父 | ワールドエース |
|---|---|
| 母 | リフレクシブラヴ プリサイスエンド |
| 生年月日 | 2021年3月24日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 平山真希 (浦和) |
| 馬主 | 堀口晴男 |
| 生産者 | 高岸 順一 |
| 産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
| 連対時の馬体重 | 471kg ~ 475kg |
| 地方獲得賞金 | 407.5 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| ワールドエース | ディープインパクト |
| マンデラ | |
| リフレクシブラヴ | プリサイスエンド |
| エンピリカル |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | .077 | .231 | .615 |
| 生涯(地方) | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | .077 | .231 | .615 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | .143 | .286 | .857 |
| 本年(地方) | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | .143 | .286 | .857 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|