| 父 | モーニン |
|---|---|
| 母 | カクテルフォンテン ルールオブロー |
| 生年月日 | 2021年5月27日 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 厩舎(所属) | 中道啓二 (大井) |
| 馬主 | 中村二郎 |
| 生産者 | 新井 弘幸 |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
| 連対時の馬体重 | 494kg ~ 498kg |
| 地方獲得賞金 | 353 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| モーニン | Henny Hughes |
| Giggly | |
| カクテルフォンテン | ルールオブロー |
| カクテルガール |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | .000 | .200 | .400 |
| 生涯(地方) | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | .000 | .200 | .400 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|