父 | フリオーソ |
---|---|
母 | ウイングパラダイス メイショウサムソン |
生年月日 | 2021年4月8日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 齊藤正弘 (北海道) |
馬主 | 渡邉文子 |
生産者 | 沖田牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 458kg ~ 478kg |
地方獲得賞金 | 2,730 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
フリオーソ | ブライアンズタイム |
ファーザ | |
ウイングパラダイス | メイショウサムソン |
セフティパラダイス |
出走未定 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | .400 | .600 | .800 |
生涯(地方) | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | .400 | .600 | .800 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | .167 | .500 | .667 |
本年(地方) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | .167 | .500 | .667 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
秋の鞍(SP1)3歳オープン |
---|---|
前々走
|
北海道スプリントカップ(Jpn3)3歳オープン |
3走前
|
ノースクイーンカップ〔H2〕(ダノンスマ一般牝馬オープン |
4走前
|
フロイラインカップ〔H3〕(シャープアス3歳牝馬オープン |
5走前
|
フロイラインスプリント〔H3〕(アダイヤ3歳牝馬オープン |
6走前
|
ネクストスター北日本〔H1〕(カラヴァッ3歳オープン |
7走前
|
ラブミーチャン記念(SP1)2歳牝馬・オープン |
8走前
|
ブロッサムカップ〔H2〕(ニューイヤーズ2歳牝馬オープン |
9走前
|
フローラルカップ〔H3〕(ダノンプレミア2歳牝馬オープン |
10走前
|
|