| 父 | キタサンブラック |
|---|---|
| 母 | テーオールネサンス クロフネ |
| 生年月日 | 2021年2月19日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 川田孝好 (佐賀) |
| 馬主 | (株)ライフハウス |
| 生産者 | ヤナガワ牧場 |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
| 連対時の馬体重 | 470kg ~ 506kg |
| 地方獲得賞金 | 43.4 万円 |
| 中央獲得賞金 | 660 万円 |
| キタサンブラック | ブラックタイド |
| シュガーハート | |
| テーオールネサンス | クロフネ |
| ユーモレスク |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 | .105 | .105 | .105 |
| 生涯(地方) | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .125 | .125 | .125 |
| 生涯(中央) | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | .091 | .091 | .091 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走 |
|
|---|---|
|
前々走 |
|
|
3走前 |
|
|
4走前 |
|
|
5走前 |
|
|
6走前 |
|
|
7走前 |
|
|
8走前 |
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|