| 父 | インカンテーション |
|---|---|
| 母 | コーゲンスイスイ アドマイヤマックス |
| 生年月日 | 2021年5月1日 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 厩舎(所属) | 井上弘之 (大井) |
| 馬主 | (株)光元コーポレーション |
| 生産者 | 中島牧場 |
| 産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
| 連対時の馬体重 | 456kg ~ 468kg |
| 地方獲得賞金 | 885.5 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| インカンテーション | シニスターミニスター |
| オリジナルスピン | |
| コーゲンスイスイ | アドマイヤマックス |
| トウカイシュガー |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 3 | 1 | 1 | 18 | 23 | .130 | .174 | .217 |
| 生涯(地方) | 3 | 1 | 1 | 18 | 23 | .130 | .174 | .217 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|