父 | ホッコータルマエ |
---|---|
母 | プチットマドレーヌ ディープインパクト |
生年月日 | 2021年4月20日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 佐藤浩一 (岩手) |
馬主 | (株)GOLD-STAR |
生産者 | 本巣 敦 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | |
地方獲得賞金 | 187 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ホッコータルマエ | キングカメハメハ |
マダムチェロキー | |
プチットマドレーヌ | ディープインパクト |
タイキマドレーヌ |
C2二組C2二組 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | .000 | .000 | .077 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | .000 | .000 | .077 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .000 | .000 | .125 |
本年(地方) | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .000 | .000 | .125 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|