父 | ワールドエース |
---|---|
母 | ハイカックウ High Chaparral |
生年月日 | 2021年3月6日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 佐藤茂 (金沢) |
馬主 | (株)ランドプロジエ |
生産者 | 桜井牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 431kg ~ 432kg |
地方獲得賞金 | 99.2 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ワールドエース | ディープインパクト |
マンデラ | |
ハイカックウ | High Chaparral |
オブザーヴァント |
楽天ポイントで投票しちゃおう特別C21 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | .154 | .231 | .308 |
生涯(地方) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .750 | 1.000 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | .222 | .333 | .444 |
本年(地方) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .750 | 1.000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|