父 | ドレフォン |
---|---|
母 | エレガントマナー シンボリクリスエス |
生年月日 | 2021年3月21日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 永島太郎 (兵庫) |
馬主 | 福原俊晴 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
連対時の馬体重 | 488kg ~ 488kg |
地方獲得賞金 | 0 万円 |
中央獲得賞金 | 983 万円 |
ドレフォン | Gio Ponti |
Eltimaas | |
エレガントマナー | シンボリクリスエス |
ネオクラシック |
C2一C2一3歳以上 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | .000 | .200 | .400 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | .000 | .200 | .400 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | .000 | .000 | .333 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | .000 | .000 | .333 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|