父 | サトノダイヤモンド |
---|---|
母 | オーサムフェザー Awesome of Course |
生年月日 | 2021年1月27日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 角田輝也 (名古屋) |
馬主 | 吉田和美 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
連対時の馬体重 | |
地方獲得賞金 | 0 万円 |
中央獲得賞金 | 195 万円 |
サトノダイヤモンド | ディープインパクト |
マルペンサ | |
オーサムフェザー | Awesome of Course |
Precious Feather |
C14組C14 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | .000 | .000 | .111 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | .000 | .000 | .111 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .000 | .000 | .167 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .000 | .000 | .167 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|