父 | ロジャーバローズ |
---|---|
母 | クローバーリーフ タニノギムレット |
生年月日 | 2021年4月17日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 工藤裕孝 (岩手) |
馬主 | 鎌田隆哉 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
連対時の馬体重 | 540kg ~ 549kg |
地方獲得賞金 | 266.5 万円 |
中央獲得賞金 | 460 万円 |
ロジャーバローズ | ディープインパクト |
リトルブック | |
クローバーリーフ | タニノギムレット |
レースウィング |
出走未定 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | .150 | .250 | .500 |
生涯(地方) | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | .200 | .333 | .467 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .000 | .000 | .600 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | .273 | .455 | .636 |
本年(地方) | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | .273 | .455 | .636 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走 |
|
---|---|
前々走 |
|
3走前 |
|
4走前 |
|
5走前 |
|
6走前 |
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|