| 父 | ドレフォン |
|---|---|
| 母 | プラトリーナ ディープインパクト |
| 生年月日 | 2021年4月17日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 森澤友貴 (兵庫) |
| 馬主 | (株)東京ホースレーシング |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 産地 | 北海道勇払郡安平町 |
| 連対時の馬体重 | 424kg ~ 453kg |
| 地方獲得賞金 | 459 万円 |
| 中央獲得賞金 | 655 万円 |
| ドレフォン | Gio Ponti |
| Eltimaas | |
| プラトリーナ | ディープインパクト |
| フラニーフロイド |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | .200 | .333 | .667 |
| 生涯(地方) | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | .375 | .500 | .875 |
| 生涯(中央) | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | .000 | .143 | .429 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | .333 | .500 | .833 |
| 本年(地方) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | .333 | .500 | .833 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走 |
|
|---|---|
|
前々走 |
|
|
3走前 |
|
|
4走前 |
|
|
5走前 |
|
|
6走前 |
|
|
7走前 |
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|