| 父 | ワールドエース |
|---|---|
| 母 | ペルサントクリール Point Given |
| 生年月日 | 2021年3月14日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 米田英世 (大井) |
| 馬主 | 宇佐見紀之 |
| 生産者 | ★橋本牧場 |
| 産地 | 北海道勇払郡安平町 |
| 連対時の馬体重 | 480kg ~ 484kg |
| 地方獲得賞金 | 100 万円 |
| 中央獲得賞金 | 248 万円 |
| ワールドエース | ディープインパクト |
| マンデラ | |
| ペルサントクリール | Point Given |
| Try N Sue |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | .000 | .095 | .095 |
| 生涯(地方) | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | .000 | .154 | .154 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|