父 | コパノリッキー |
---|---|
母 | ミンナノアイドル オグリキャップ |
生年月日 | 2021年2月6日 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
厩舎(所属) | 佐藤祐司 (岩手) |
馬主 | 佐藤信廣 |
生産者 | 佐藤牧場 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 451kg ~ 451kg |
地方獲得賞金 | 45 万円 |
中央獲得賞金 | 416 万円 |
コパノリッキー | ゴールドアリュール |
コパノニキータ | |
ミンナノアイドル | オグリキャップ |
グレイスクイン |
B2四組B2四組 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | .111 | .111 | .222 |
生涯(地方) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .000 | .000 | .125 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | .111 | .111 | .222 |
本年(地方) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .000 | .000 | .125 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|