| 父 | ディスクリートキャット |
|---|---|
| 母 | ディープキッス アグネスタキオン |
| 生年月日 | 2021年3月20日 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 厩舎(所属) | 小久保智 (浦和) |
| 馬主 | 小田吉男 |
| 生産者 | ハクツ牧場 |
| 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
| 連対時の馬体重 | 478kg ~ 510kg |
| 地方獲得賞金 | 617.5 万円 |
| 中央獲得賞金 | 1,061 万円 |
| ディスクリートキャット | Forestry |
| Pretty Discreet | |
| ディープキッス | アグネスタキオン |
| メジロカンムリ |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 3 | 0 | 2 | 13 | 18 | .167 | .167 | .278 |
| 生涯(地方) | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .286 | .286 | .286 |
| 生涯(中央) | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | .091 | .091 | .273 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .286 | .286 | .286 |
| 本年(地方) | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .286 | .286 | .286 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|