| 父 | ヘニーヒューズ |
|---|---|
| 母 | ファービヨンド ディープスカイ |
| 生年月日 | 2021年5月24日 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 厩舎(所属) | 繁田健一 (浦和) |
| 馬主 | 尾田信夫 |
| 生産者 | ハシモトフアーム |
| 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
| 連対時の馬体重 | 466kg ~ 497kg |
| 地方獲得賞金 | 1,367.5 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| ヘニーヒューズ | Hennessy |
| Meadow Flyer | |
| ファービヨンド | ディープスカイ |
| ファーザ |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | .333 | .500 | .583 |
| 生涯(地方) | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | .333 | .500 | .583 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | .200 | .600 | .600 |
| 本年(地方) | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | .200 | .600 | .600 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|