| 父 | ファインニードル |
|---|---|
| 母 | ニシノシルエット アグネスタキオン |
| 生年月日 | 2021年3月28日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 冨田敏男 (浦和) |
| 馬主 | 冨田藤男 |
| 生産者 | 村上 欽哉 |
| 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
| 連対時の馬体重 | 476kg ~ 476kg |
| 地方獲得賞金 | 50.5 万円 |
| 中央獲得賞金 | 710 万円 |
| ファインニードル | アドマイヤムーン |
| ニードルクラフト | |
| ニシノシルエット | アグネスタキオン |
| クランチーカ |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | .053 | .053 | .105 |
| 生涯(地方) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 | .333 |
| 生涯(中央) | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | .063 | .063 | .063 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .000 | .000 | .125 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 | .333 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|