父 | ファインニードル |
---|---|
母 | サーブルクイーン キングズベスト |
生年月日 | 2021年2月20日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 榎屋充 (名古屋) |
馬主 | 瀧本和義 |
生産者 | 田原橋本牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 515kg ~ 515kg |
地方獲得賞金 | 50 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ファインニードル | アドマイヤムーン |
ニードルクラフト | |
サーブルクイーン | キングズベスト |
ヴェルヴェットクイーン |
アンタレス特別B2特別 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .125 | .125 | .125 |
生涯(地方) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .125 | .125 | .125 |
本年(地方) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|