| 父 | アルアイン |
|---|---|
| 母 | カラフルロマンス タイキシャトル |
| 生年月日 | 2022年2月20日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 平山真希 (浦和) |
| 馬主 | 北原摩留 |
| 生産者 | 稲葉牧場 |
| 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 連対時の馬体重 | 416kg ~ 421kg |
| 地方獲得賞金 | 277 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| アルアイン | ディープインパクト |
| ドバイマジェスティ | |
| カラフルロマンス | タイキシャトル |
| クィーンロマンス |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | .000 | .200 | .400 |
| 生涯(地方) | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | .000 | .200 | .400 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | .000 | .222 | .444 |
| 本年(地方) | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | .000 | .222 | .444 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|