| 父 | ゴールドドリーム |
|---|---|
| 母 | ラヴィーズラヴィン Giant’s Causeway |
| 生年月日 | 2022年2月23日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 水野貴史 (浦和) |
| 馬主 | 藤田在子 |
| 生産者 | 天羽 禮治 |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
| 連対時の馬体重 | 481kg ~ 481kg |
| 地方獲得賞金 | 40 万円 |
| 中央獲得賞金 | 278 万円 |
| ゴールドドリーム | ゴールドアリュール |
| モンヴェール | |
| ラヴィーズラヴィン | Giant’s Causeway |
| Lu Ravi |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | .000 | .100 | .100 |
| 生涯(地方) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 | .500 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | .000 | .111 | .111 |
| 本年(地方) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 | .500 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|