| 父 | フォーウィールドライブ |
|---|---|
| 母 | オンファロス ディープインパクト |
| 生年月日 | 2022年3月7日 |
|---|---|
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 水上直人 (浦和) |
| 馬主 | 小嶋浩之 |
| 生産者 | 下河辺牧場 |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
| 連対時の馬体重 | 472kg ~ 472kg |
| 地方獲得賞金 | 132 万円 |
| 中央獲得賞金 | 139 万円 |
| フォーウィールドライブ | American Pharoah |
| Funfair | |
| オンファロス | ディープインパクト |
| カーラパワー |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | .000 | .091 | .182 |
| 生涯(地方) | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | .000 | .200 | .400 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | .000 | .125 | .250 |
| 本年(地方) | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | .000 | .200 | .400 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|