| 父 | トビーズコーナー |
|---|---|
| 母 | ナイスゴールド サウスヴィグラス |
| 生年月日 | 2022年3月24日 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 厩舎(所属) | 宇都英樹 (名古屋) |
| 馬主 | 酒井孝敏 |
| 生産者 | 細川牧場 |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
| 連対時の馬体重 | 459kg ~ 492kg |
| 地方獲得賞金 | 589.5 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| トビーズコーナー | Bellamy Road |
| Brandon’s Ride | |
| ナイスゴールド | サウスヴィグラス |
| ナイスグリンベル |
唐衣(からころも)特別B1c特別 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | .063 | .125 | .250 |
| 生涯(地方) | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | .063 | .125 | .250 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走 |
|
|---|---|
|
前々走 |
|
|
3走前 |
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|