父 | トゥザワールド |
---|---|
母 | ホシゾラ ネオユニヴァース |
生年月日 | 2022年3月17日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 沖田明子 (名古屋) |
馬主 | 楊明翰 |
生産者 | 横井 哲 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | |
地方獲得賞金 | 0 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
トゥザワールド | キングカメハメハ |
トゥザヴィクトリー | |
ホシゾラ | ネオユニヴァース |
フミノアンタレス |
2歳3組2歳3 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|