| 父 | ドレフォン |
|---|---|
| 母 | ダイアナヘイロー キングヘイロー |
| 生年月日 | 2022年4月24日 |
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 長谷川浩大 (中央) |
| 馬主 | 寺田千代乃 |
| 生産者 | 岡田牧場 |
| 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 連対時の馬体重 | 496kg ~ 520kg |
| 地方獲得賞金 | 7,040 万円 |
| 中央獲得賞金 | 4,333 万円 |
| ドレフォン | Gio Ponti |
| Eltimaas | |
| ダイアナヘイロー | キングヘイロー |
| ヤマカツセイレーン |
かきつばた記念(Jpn3)オープン [グレードアイコン] |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | .333 | .583 | .667 |
| 生涯(地方) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.000 | 1.000 |
| 生涯(中央) | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | .333 | .444 | .556 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
第40回 根岸S4歳上オープン |
|---|---|
|
前々走 |
兵庫ゴールドトロフィー(Jpn3)重賞3歳以上登録馬 |
|
3走前
|
第30回 武蔵野S3歳上オープン |
|
4走前
|
|
|
5走前
|
北海道スプリントカップ(Jpn3)3歳オープン |
|
6走前 |
兵庫チャンピオンシップ(Jpn2)重賞3歳登録馬 |
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|