| 父 | ダノンレジェンド |
|---|---|
| 母 | スフィンクス リンカーン |
| 生年月日 | 2022年4月14日 |
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 繁田健一 (浦和) |
| 馬主 | 石関龍 |
| 生産者 | 橋本牧場 |
| 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 連対時の馬体重 | 423kg ~ 443kg |
| 地方獲得賞金 | 1,892.5 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| ダノンレジェンド | Macho Uno |
| My Goodness | |
| スフィンクス | リンカーン |
| アレグリアス |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | .500 | .600 | .700 |
| 生涯(地方) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | .500 | .600 | .700 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | .429 | .571 | .714 |
| 本年(地方) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | .429 | .571 | .714 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
桜花賞(S1)3歳牝馬オープン |
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|