| 父 | ジャスタウェイ |
|---|---|
| 母 | コスモレティクルム ダノンシャンティ |
| 生年月日 | 2022年4月9日 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 厩舎(所属) | 竹下直人 (名古屋) |
| 馬主 | (株)ファーストビジョン |
| 生産者 | 松田牧場 |
| 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 連対時の馬体重 | 486kg ~ 536kg |
| 地方獲得賞金 | 1,185 万円 |
| 中央獲得賞金 | 387 万円 |
| ジャスタウェイ | ハーツクライ |
| シビル | |
| コスモレティクルム | ダノンシャンティ |
| ゴールドリーフ |
八橋(やつはし)昇竜戦A特別 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 7 | 2 | 0 | 12 | 21 | .333 | .429 | .429 |
| 生涯(地方) | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | .875 | 1.000 | 1.000 |
| 生涯(中央) | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | .000 | .077 | .077 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 1.000 |
| 本年(地方) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 1.000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走 |
|
|---|---|
|
前々走 |
名古屋記念(SP1)オープン |
|
3走前 |
|
|
4走前 |
|
|
5走前 |
|
|
6走前 |
|
|
7走前 |
|
|
8走前 |
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|