| 父 | メイショウサムソン |
|---|---|
| 母 | ドリームレインボー カコイーシーズ |
| 生年月日 | 2022年4月25日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 柳澤好美 (北海道) |
| 馬主 | 高橋和磨 |
| 生産者 | 堂島牧場 |
| 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
| 連対時の馬体重 | 458kg ~ 474kg |
| 地方獲得賞金 | 436.1 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| メイショウサムソン | オペラハウス |
| マイヴィヴィアン | |
| ドリームレインボー | カコイーシーズ |
| コクサイリボン |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 4 | 7 | 22 | 34 | .029 | .147 | .353 |
| 生涯(地方) | 1 | 4 | 7 | 22 | 34 | .029 | .147 | .353 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 3 | 4 | 11 | 18 | .000 | .167 | .389 |
| 本年(地方) | 0 | 3 | 4 | 11 | 18 | .000 | .167 | .389 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前 |
|
|
7走前 |
|
|
8走前 |
|
|
9走前 |
|
|
10走前 |
駿蹄賞(SP1)3歳オープン |