| 父 | エピカリス |
|---|---|
| 母 | クロスパール トーセンジョーダン |
| 生年月日 | 2023年4月22日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 坂口義幸 (名古屋) |
| 馬主 | 遠藤喜和 |
| 生産者 | ファーミングヤナキタ |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
| 連対時の馬体重 | 384kg ~ 384kg |
| 地方獲得賞金 | 27.3 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| エピカリス | ゴールドアリュール |
| スターペスミツコ | |
| クロスパール | トーセンジョーダン |
| ホールロッタラヴ |
3歳7組3歳7 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | .000 | .071 | .071 |
| 生涯(地方) | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | .000 | .071 | .071 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .000 | .250 | .250 |
| 本年(地方) | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .000 | .250 | .250 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走 |
|
|---|---|
|
前々走 |
|
|
3走前 |
|
|
4走前 |
|
|
5走前 |
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|