| 父 | バゴ |
|---|---|
| 母 | オルボンディール ステイゴールド |
| 生年月日 | 2023年3月11日 |
|---|---|
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 倉地学 (名古屋) |
| 馬主 | 阪田英裕 |
| 生産者 | 高橋フアーム |
| 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 連対時の馬体重 | 406kg ~ 408kg |
| 地方獲得賞金 | 68 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| バゴ | Nashwan |
| Moonlight’s Box | |
| オルボンディール | ステイゴールド |
| サダムグランジュテ |
3歳7組3歳7 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | .000 | .133 | .200 |
| 生涯(地方) | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | .000 | .133 | .200 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .000 | .250 | .500 |
| 本年(地方) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .000 | .250 | .500 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走 |
|
|---|---|
|
前々走 |
|
|
3走前 |
|
|
4走前 |
|
|
5走前 |
|
|
6走前 |
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|