| 父 | ネロ |
|---|---|
| 母 | ニシノカテリーナ ジャスタウェイ |
| 生年月日 | 2023年4月27日 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 厩舎(所属) | (無所属) |
| 馬主 | 三岡陽 |
| 生産者 | 新保 孝一 |
| 産地 | 鹿児島県鹿屋市 |
| 連対時の馬体重 | 458kg ~ 458kg |
| 地方獲得賞金 | 38.4 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| ネロ | ヨハネスブルグ |
| ニシノタカラヅカ | |
| ニシノカテリーナ | ジャスタウェイ |
| クリーミーボイス |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | .000 | .111 | .111 |
| 生涯(地方) | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | .000 | .143 | .143 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走 |
|
|---|---|
|
前々走 |
|
|
3走前 |
|
|
4走前 |
|
|
5走前 |
|
|
6走前 |
|
|
7走前 |
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|