| 父 | ミッキーロケット |
|---|---|
| 母 | セイカユニヴァース ネオユニヴァース |
| 生年月日 | 2022年4月11日 |
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 鷹見浩 (大井) |
| 馬主 | 菊地博 |
| 生産者 | マリオステーブル |
| 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
| 連対時の馬体重 | 517kg ~ 517kg |
| 地方獲得賞金 | 345 万円 |
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
| ミッキーロケット | キングカメハメハ |
| マネーキャントバイミーラヴ | |
| セイカユニヴァース | ネオユニヴァース |
| グラントアウィッシュ |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 | .250 |
| 生涯(地方) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 | .250 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 大井 | C2121314 |
1 | |
| 2025/02/21 | 大井 | 3歳三四 |
9 | - |
| 2025/01/31 | 大井 | 3歳四五 |
7 | 12 |
| 2024/12/25 | 大井 | 2歳1112 |
1 | 1 |
| 2024/12/02 | 大井 | 2歳新馬 |
6 | 5 |