前夜発売 0:45から発売開始予定!
  • 確定
  • 締切済

2019年3月30日 

S級準決勝

  • 2日目
  • 2025m
  • 15:10発走
開く
 3連単 

最終オッズ

車番 オッズ   車番 オッズ
1→3→2 252.3
1→2→3 159.5
1→2→4 165.2 1→3→4 360.1
1→2→5 349.3 1→3→5 546.7
1→2→6 1070.2 1→3→6 829.1
1→2→7 311.1 1→3→7 575.9
1→2→8 679.7 1→3→8 1126.1
1→2→9 101.0 1→3→9 423.8
車番 オッズ   車番 オッズ
1→4→2 166.1 1→5→2 743.3
1→4→3 194.2 1→5→3 656.1
1→5→4 582.6
1→4→5 239.1
1→4→6 909.0 1→5→6 2187.0
1→4→7 283.1 1→5→7 914.5
1→4→8 529.4 1→5→8 1754.6
1→4→9 197.2 1→5→9 673.6
車番 オッズ   車番 オッズ
1→6→2 3018.0 1→7→2 587.1
1→6→3 1775.3 1→7→3 650.4
1→6→4 2694.6 1→7→4 634.0
1→6→5 2694.6 1→7→5 999.3
1→7→6 2557.6
1→6→7 3680.5
1→6→8 8876.6 1→7→8 794.2
1→6→9 2743.6 1→7→9 636.7
車番 オッズ   車番 オッズ
1→8→2 2395.2 1→9→2 167.1
1→8→3 2252.2 1→9→3 407.8
1→8→4 1934.6 1→9→4 389.9
1→8→5 2395.2 1→9→5 556.8
1→8→6 5389.3 1→9→6 2395.2
1→8→7 1622.6 1→9→7 698.6
1→9→8 1775.3
1→8→9 2647.4