青森、弥彦、小田原、豊橋、奈良、向日町、小松島、小倉、別府競輪 通常賭式発売中!
  • 確定
  • 締切済

2014年9月20日 

山陽新聞社杯

A級特一般

  • 2日目
  • 2025m
  • 14:37発走
開く
 3連単 

最終オッズ

車番 オッズ   車番 オッズ
1→3→2 350.2
1→2→3 256.8
1→2→4 1284.2 1→3→4 1926.3
1→2→5 963.1 1→3→5 5779.1
1→2→6 2889.5 1→3→6 5779.1
1→2→7 262.6 1→3→7 428.0
1→2→8 963.1 1→3→8 5779.1
1→2→9 210.1 1→3→9 361.1
車番 オッズ   車番 オッズ
1→4→2 1444.7 1→5→2 1444.7
1→4→3 1651.1 1→5→3 3852.7
1→5→4 1926.3
1→4→5 2889.5
1→4→6 3852.7 1→5→6 1444.7
1→4→7 608.3 1→5→7 1284.2
1→4→8 2889.5 1→5→8 2311.6
1→4→9 608.3 1→5→9 372.8
車番 オッズ   車番 オッズ
1→6→2 3852.7 1→7→2 202.7
1→6→3 3852.7 1→7→3 350.2
1→6→4 5779.1 1→7→4 444.5
1→6→5 2889.5 1→7→5 462.3
1→7→6 1155.8
1→6→7 2311.6
1→6→8 5779.1 1→7→8 1155.8
1→6→9 1926.3 1→7→9 67.5
車番 オッズ   車番 オッズ
1→8→2 1926.3 1→9→2 75.0
1→8→3 5779.1 1→9→3 156.1
1→8→4 3852.7 1→9→4 222.2
1→8→5 5779.1 1→9→5 132.8
1→8→6 3852.7 1→9→6 462.3
1→8→7 2889.5 1→9→7 44.2
1→9→8 385.2
1→8→9 1444.7