前夜発売 0:45から発売開始予定!
  • 確定
  • 締切済

2018年4月20日 

ゴールド・ウイング賞

S級二予選

  • 2日目
  • 2025m
  • 13:39発走
開く
 3連単 

最終オッズ

車番 オッズ   車番 オッズ
1→3→2 728.7
1→2→3 430.1
1→2→4 1509.4 1→3→4 1921.1
1→2→5 197.0 1→3→5 612.9
1→2→6 555.4 1→3→6 1625.5
1→2→7 484.1 1→3→7 854.2
1→2→8 499.0 1→3→8 954.9
1→2→9 159.3 1→3→9 225.4
車番 オッズ   車番 オッズ
1→4→2 2761.6 1→5→2 243.2
1→4→3 2571.6 1→5→3 463.7
1→5→4 1593.6
1→4→5 2141.1
1→4→6 3076.2 1→5→6 648.9
1→4→7 2281.9 1→5→7 260.7
1→4→8 2418.1 1→5→8 595.6
1→4→9 1259.1 1→5→9 196.5
車番 オッズ   車番 オッズ
1→6→2 472.3 1→7→2 896.7
1→6→3 703.4 1→7→3 966.3
1→6→4 1705.4 1→7→4 1773.9
1→6→5 435.1 1→7→5 417.2
1→7→6 1647.6
1→6→7 735.3
1→6→8 300.7 1→7→8 1114.7
1→6→9 252.7 1→7→9 413.3
車番 オッズ   車番 オッズ
1→8→2 329.7 1→9→2 120.9
1→8→3 333.8 1→9→3 65.2
1→8→4 987.9 1→9→4 438.6
1→8→5 215.0 1→9→5 134.3
1→8→6 132.5 1→9→6 244.0
1→8→7 457.2 1→9→7 190.0
1→9→8 144.1
1→8→9 104.7