自信度( ★★★ )について
自信度( ★★★ ) | |
---|---|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
AI予想の期待値は高くないレース |
車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
1 | 染谷 和香(川口) | ||||
2 | 大久保 哲司(飯塚) | × | |||
3 | 別府 末彦(山陽) | 注 | 注 | × | |
4 | 畦坪 孝雄(山陽) | × | 〇 | × | 注 |
5 | 金子 和裕(川口) | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
6 | 稲原 良太郎(山陽) | △ | 注 | △ | 〇 |
7 | 根本 将人(飯塚) | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
8 | 新井 裕貴(伊勢崎) | 〇 | ◎ | 〇 | ▲ |
車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
1 | 小松 俊輔(山陽) | ||||
2 | 佐々木 光輝(伊勢崎) | × | 注 | 注 | × |
3 | 宍戸 幸雄(伊勢崎) | 〇 | 注 | ||
4 | 信沢 綾乃(川口) | 〇 | ▲ | 〇 | ◎ |
5 | 田中 崇太(山陽) | ▲ | ▲ | ▲ | |
6 | 田島 敏徳(飯塚) | △ | △ | △ | 〇 |
7 | 新村 嘉之(飯塚) | 注 | ◎ | × | |
8 | 山田 真弘(川口) | ◎ | × | ◎ | △ |
車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
1 | 日名子 幹正(山陽) | ||||
2 | 島田 健一(川口) | ◎ | |||
3 | 菅原 すずの(川口) | × | 注 | × | ◎ |
4 | 伊藤 弘幸(伊勢崎) | ◎ | × | ◎ | × |
5 | 安東 久隆(山陽) | △ | 〇 | △ | △ |
6 | 川原 剛(川口) | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 |
7 | 谷島 俊行(川口) | 〇 | 〇 | ▲ | |
8 | 牧野 貴博(川口) | 注 | △ | 注 | 注 |
車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
1 | 塚本 浩司(川口) | 注 | |||
2 | 植村 愛悠斗(山陽) | ◎ | ▲ | × | |
3 | 伊東 玲衣(川口) | 注 | ▲ | 注 | 〇 |
4 | 中村 浩章(伊勢崎) | × | ◎ | △ | 注 |
5 | 北爪 勝義(伊勢崎) | × | |||
6 | 祐定 響(山陽) | △ | × | ▲ | |
7 | 村瀬 月乃丞(飯塚) | ▲ | △ | 〇 | ◎ |
8 | 相馬 康夫(川口) | 〇 | 〇 | ◎ | △ |
車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
1 | 運天 諒雅(川口) | × | △ | △ | |
2 | 阿久津 正夫(川口) | × | × | ||
3 | 岩佐 常義(川口) | 注 | ◎ | 注 | △ |
4 | 小林 晃(伊勢崎) | ▲ | 〇 | 〇 | |
5 | 生方 将人(伊勢崎) | △ | × | ◎ | |
6 | 石橋 啓士(飯塚) | 〇 | ▲ | ▲ | |
7 | 白次 義孝(伊勢崎) | ▲ | 注 | ||
8 | 松尾 彩(山陽) | ◎ | 注 | ◎ | 〇 |
車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
1 | 平川 博康(川口) | × | × | 〇 | |
2 | 北渡瀬 充(伊勢崎) | ◎ | ◎ | ◎ | |
3 | 稲川 聖也(川口) | 注 | × | ||
4 | 押田 和也(伊勢崎) | △ | ◎ | ▲ | 注 |
5 | 早津 康介(川口) | 注 | 〇 | 注 | |
6 | 田村 治郎(伊勢崎) | ▲ | × | △ | |
7 | 掛川 和人(川口) | △ | △ | ||
8 | 高橋 義弘(川口) | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ |
車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
1 | 君和田 裕二(川口) | 〇 | ◎ | 〇 | ▲ |
2 | 谷川 一貴(伊勢崎) | △ | ▲ | × | ◎ |
3 | 大月 渉(伊勢崎) | 注 | △ | △ | |
4 | 桝崎 陽介(飯塚) | ||||
5 | 緒方 浩一(山陽) | 注 | 注 | ||
6 | 伊藤 正真(伊勢崎) | × | × | 注 | △ |
7 | 上和田 拓海(川口) | ▲ | 〇 | ▲ | × |
8 | 早川 清太郎(伊勢崎) | ◎ | ◎ | 〇 |
車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
1 | 田中 進(飯塚) | × | |||
2 | 岩田 裕臣(川口) | △ | × | △ | 〇 |
3 | 吉原 恭佑(伊勢崎) | ||||
4 | 佐藤 裕二(川口) | 注 | ◎ | × | |
5 | 加賀谷 建明(川口) | × | △ | 注 | 注 |
6 | 小林 瑞季(川口) | ▲ | 注 | ▲ | △ |
7 | 黒川 京介(川口) | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
8 | 青山 周平(伊勢崎) | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ |